发布时间 | 2025-02-07 | 项目编号 | 点击查看 |
中标金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
截止日期 | 点击查看 | 所属行业 | 点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | 招标联系人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理联系人/电话 | 点击查看 |
中标单位 | 点击查看 | 中标联系人/电话 | 点击查看 |
序号
|
广告类型
|
单位
|
含税报价单价(元)
|
1
|
灯箱广告
|
元/个/月
|
3000
|
2
|
门禁广告
|
元/个/月
|
500
|
3
|
电梯广告
|
元/个/周
|
100
|